Forside > Sundby hospital
Fra | Til | Officielle navne |
1902 | 1994 | Sundby hospital |
Fra | Til | Forkortelser for navnet |
1902 | 1994 | SH |
Fra | Til | Arkiver skabt af Sundby hospital |
1898 | 1983 | Sundby hospitals arkiv |
Fra | Til | Overordnede arkivskabere |
1902 | 1990 | Hospitalsdirektoratet |
1991 | 1994 | Københavns Sundhedsdirektorat |
Fra | Til | Underordnede arkivskabere |
1994 | Bogholderi | |
1994 | Chefsygeplejerske | |
1994 | Maskinmester | |
1994 | Økonoma | |
1902 | 1912 | Børneopdragelsesafdeling |
1902 | 1994 | Forvalter |
1902 | 1994 | Hospitalschef |
1902 | 1907 | Medicinsk afdeling |
1908 | 1994 | Kirurgisk afdeling |
1922 | 1994 | Røntgenklinik |
1927 | Kirurgisk poliklinik | |
1933 | 1984 | Bade- og massageklinik |
1933 | 1994 | Børneafdeling |
1933 | 1994 | Laboratorium |
1933 | 1994 | Medicinsk afdeling |
1933 | 1988 | Øre-halsklinikken |
1933 | 1981 | Øreafdeling |
1935 | 1994 | Patologisk institut |
1949 | 1954 | Gynækologisk poliklinik |
1963 | 1994 | Anæstesiologisk afdeling |
1984 | 1994 | Langtidsmedicinsk afdeling |
1989 | 1994 | Ortopædkirurgisk afdeling |
1991 | 1994 | Fysiurgisk klinik |
1992 | 1994 | Reumatologisk afdeling |
Tegning | 1850-2005 | København Italiensvej 1 Sundbyøster 31e
Amager hospital, Sundby hospital
Tegning nr. RIA
Tegning | 1850-2005 | København Italiensvej 1 Sundbyøster 31e
Sundby Hospital
Tegning nr. RIA