Forside > Øresundshospitalet
Fra | Til | Officielle navne |
1876 | 1982 | Øresundshospitalet |
Fra | Til | Forkortelser for navnet |
1876 | 1982 | ØH |
Fra | Til | Arkiver skabt af Øresundshospitalet |
1876 | 1977 | Øresundshospitalets arkiv |
Fra | Til | AV-materiale skabt af Øresundshospitalet |
1901 | 1964 | Tegninger |
Fra | Til | Overordnede arkivskabere |
1876 | 1885 | Magistratens 2. afdeling |
1885 | 1982 | Hospitalsdirektoratet |
År | Efterfølgere | |
1982 | Øresundshospitalet, venteafdeling | |
Fra | Til | Underordnede arkivskabere |
1982 | Bogholderi | |
1982 | Forstanderinden | |
1982 | Maskinmester | |
1876 | 1982 | Inspektør |
1878 | 1899 | Karantæne- og epidemihospitalet |
1899 | 1906 | Medicinsk afdeling 1899-1906 |
1906 | 1940 | Karantæneafdeling |
1906 | 1940 | Medicinsk afdeling |
1906 | 1940 | Tuberkuloseafdeling 1 |
1921 | 1947 | Øre- næse- halsklinikken |
1922 | 1963 | Røntgenklinik |
1939 | 1963 | Tandklinik |
1940 | 1963 | Tuberkuloseafdeling |
1944 | 1963 | Lungekirurgisk afdeling |
1948 | 1963 | Patologisk institut |
1951 | 1963 | Lungekirurgisk ambulatorium |
1951 | 1963 | Pneumothorax-ambulatorium |
1960 | 1963 | Fysiurgisk klinik |
1963 | 1982 | Socialrådgiverne |
1965 | 1976 | Gynækologisk-obstetrisk afdeling |
1965 | 1981 | Medicinsk plejeafdeling |
1965 | 1981 | Psykiatrisk plejeafdeling |
1967 | 1976 | Fødeafdeling |
1967 | 1981 | Psykiatrisk daghospital |
1970 | 1974 | Langtidsmedicinsk afdeling |
Tegning | 1850-2005 | København Carl Nielsens Allé 9 Udenbys Klædebo Kvarter 998
Øresundshospitalet
Tegning nr. RIA
Tegning | 1850-2005 | København Carl Nielsens Allé 9 Udenbys Klædebo Kvarter 998
Øresundshospitalet
Tegning nr. RIA